St. Joan of Arc
Income/Expense:  July 1, 2006 - May 31, 2007
Same Month MAY MAY YTD YTD YTD Favorable Annual
BUDGET CENTER Last Year Actual Budget Last Year Actual Budget (Unfavorable) Budget
INCOME ACCOUNTS*
    Envelopes 76,480 73,074 105,450 1,235,783 1,190,705 1,329,668 -138,963  1,425,000
    APP 29,381 37,672 31,667 317,375 380,300 348,337 31,963     380,004
    Special Gifts 0 0 0 6,463 4,706 8,500 -3,794        8,500
    Large Gifts 0 0 0 30,531 101,750 30,000 71,750       30,000
    Rent 962 225 325 56,445 68,057 65,175 2,882       65,500
    Plate 6,251 5,993 9,803 92,082 88,559 96,133 -7,574     105,000
    Other 996 150 1,267 15,547 16,100 17,937 -1,837       19,204
    Program Collections 8,958 8,093 2,991 92,002 92,119 98,001 -5,882       99,992
Total Income 123,028 125,207 151,503 1,846,228 1,942,296 1,993,751 -51,455 2,133,200
EXPENSE ACCOUNTS
  A.  Non-Program
      1.  Administration 29,843 27,524 28,692 387,171 389,989 400,094 10,105     446,886
      2.  Maintenance 31,509 28,923 27,802 301,919 304,490 292,672 -11,818     317,124
      3.  Outreach 16,522 17,556 18,794 210,427 197,085 206,734 9,649     225,528
      4.  Capital Improvements 1,883 309 1,667 33,831 17,777 18,337 560       20,004
      5.  Capital Needs 8,334 8,334 8,334 91,674 91,674 91,674 0     100,008
      6.  Hospitality 18,514 14,329 3,750 53,130 60,340 41,250 -19,090       45,000
      7.  Continuting Education 300 569 417 3,760 3,522 4,587 1,065        5,004
Non-Program Total 106,905 97,544 89,456 1,081,912 1,064,877 1,055,348 -9,529 1,159,554
  B.  Program
      1.  Liturgy & Music 14,856 9,851 15,511 173,884 174,939 175,571 632     191,732
      2.  Youth 7,016 8,783 7,924 87,419 70,662 99,082 28,420     107,112
      3.  Adult Formation 6,827 7,023 6,816 85,190 85,599 88,526 2,927       95,692
      4.  Priest's Salaries 7,442 7,640 8,217 84,197 103,612 103,512 -100     116,129
      5.  Education 5,734 4,929 5,031 80,514 83,451 84,288 837       89,868
      6.  Ministries 7,294 7,093 7,062 71,612 81,983 84,964 2,981       93,120
      7.  Peace & Justice 11,414 6,558 7,296 97,395 110,834 118,612 7,778     126,460
      8.  Nursery 2,899 4,248 3,899 41,454 57,496 66,621 9,125       71,364
      9.  Pre-School 4,989 6,516 5,560 51,584 59,769 64,110 4,341       68,970
Program Total 68,471 62,641 67,316 773,249 828,345 885,286 56,941 960,447
               
TOTAL EXPENSE 175,376 160,185 156,772 1,679,782 1,893,222 1,940,634 47,412 2,120,001
NET -52,348 -34,978 -5,269 -8,931 49,074 53,117 -4,043
*Does not include income from Cabaret and Concert Series
Finance Committee Members are: Ric Rosow (chair) Marie Manthey, Mike Dooley, Brad Hinker,
Mary Schell, Ruth Shriver, Ray Spack